11月10日 今天 · 海南五指山实况 21℃

五指山天气五指山15天天气预报

☁️ 19~28℃ 阴西风 3级 · 湿度53%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:44
日落17:25
相对湿度53%
🌤 五指山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 28℃ / 19℃ 西风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 29℃ / 18℃ 西北风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 28℃ / 19℃ 东风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 28℃ / 17℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 27℃ / 18℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 28℃ / 18℃ 东南风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 27℃ / 20℃ 南风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 29℃ / 17℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 28℃ / 18℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 27℃ / 19℃ 东风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 27℃ / 19℃ 西风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 28℃ / 17℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️小雨 29℃ / 17℃ 西北风 3级
五指山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑